Tripel 2024
Es waren wundervolle drei Tage, bei erstaundlich gutem Wetter...
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Bogenschützen und Bogenschützinnen,
welche sich der 3-tägigen Herausforderung gestellt haben.
Bei den Bogenschützen Biberist und den Hunting Arrows für ihre
Unterstützung an den einzelnen Turniertagen,
die tollen 3D Parcours und eurer Gastfreundschaft.
Auch wieder ein grosses DANKE an die Familie Staub für die
rundum Verpflegung in Dürrenroth und ihre grosse Gastfreundschaft.
-------
... und schon ist es passiert - das Tripel ist vorbei!
Drei Vereine haben Euch ein dreitägiges Turnier, verteilt auf drei Locations geboten.
Eine Gesamtwertung, keine Kompromisse.
** falls bei euch die Rangliste auf eurem Smartphone nicht
richtig Angezeigt wird, wir sind am Problem dran, leider muss
dies neu programmiert werden und unser IT Verantwortlicher
arbeitet am Wochenende nicht :-). daher momentan am PC
anschauen.
Tut uns leid für die Umstände... Euer SAMICO TEAM
Rangliste
Herren OHNE Visier |
|||||||
Dürrenroth | Biberist | Wohlen | Tripel Gesamt | ||||
1 | Iwan Heuer | 884 | 488 | 276 | 1648 | ||
2 | Beat Bernauer | 850 | 494 | 274 | 1618 | ||
3 | Christian Jenny | 836 | 458 | 236 | 1530 | ||
4 | Jerome Barth | 766 | 464 | 220 | 1450 | ||
5 | Marc Heim | 750 | 466 | 218 | 1434 | ||
6 | Thomas Reck | 712 | 496 | 214 | 1422 | ||
7 | Harry Misteli | 656 | 472 | 230 | 1358 | ||
8 | Iru Bärtschi | 652 | 520 | 170 | 1342 | ||
9 | Chrigu Heim | 654 | 456 | 198 | 1308 | ||
10 | Benu Bärtschi | 642 | 442 | 196 | 1280 | ||
11 | Bruno Marioni | 614 | 446 | 196 | 1256 | ||
12 | Finu Engel | 602 | 434 | 194 | 1230 | ||
13 | Hansjörg Widmer | 770 | 446 | 0 | 1216 | ||
14 | Janos Buglyo | 646 | 380 | 188 | 1214 | ||
15 | Hans Rotzetter | 577 | 410 | 182 | 1169 | ||
16 | Erwin Betschart | 592 | 382 | 112 | 1086 | ||
17 | Remo Willi | 460 | 402 | 116 | 978 | ||
18 | Martin von Allmen | 444 | 322 | 132 | 898 | ||
19 | Christian Schärlig | 536 | 330 | 0 | 866 | ||
20 | Lukas Blatter | 352 | 306 | 152 | 810 | ||
21 | Alexander Filliger | 356 | 334 | 92 | 782 | ||
22 | Jean-Claude Wälti | 0 | 400 | 116 | 516 |
Damen OHNE Visier |
|||||||
Dürrenroth | Biberist | Wohlen | Tripel Gesamt | ||||
1 | Karin Kienast-Weiss | 678 | 452 | 152 | 1282 | ||
2 | Jacqueline Ziörjen | 538 | 384 | 148 | 1070 | ||
3 | Martina Hofer | 480 | 376 | 154 | 1010 | ||
4 | Michaela Schneider | 412 | 368 | 116 | 896 | ||
5 | Sabrina Ogi | 414 | 342 | 130 | 886 | ||
6 | Karin Heim | 380 | 344 | 142 | 866 | ||
7 | Priska Schärlig | 384 | 352 | 112 | 848 | ||
8 | Alina Jana von Allmen | 296 | 306 | 102 | 704 | ||
9 | Arlette Wieser | 296 | 234 | 86 | 616 | ||
10 | Liliia Kruhlova | 202 | 254 | 80 | 536 |
Herren MIT Visier |
|||||||
Dürrenroth | Biberist | Wohlen | Tripel Gesamt | ||||
1 | Simon Lütolf | 1431 | 566 | 340 | 2337 | ||
2 | Andreas Staubhaar | 548 | 338 | 124 | 1010 |
U 16 |
|||||||
Dürrenroth | Biberist | Wohlen | Tripel Gesamt | ||||
1 | Emilio Willi | 416 | 420 | 76 | 912 |